ページ内を移動するためのリンクです。

健康保険ガイド

  • 健康保険に加入する人
  • マイナ保険証等
  • 保険料
  • 当組合の保健料額表
  • 健康保険の給付
  • 退職後の医療保険
現在表示しているページ
HOME
健康保険ガイド
保険料
当組合の保険料額表

当組合の保険料額表

(一般保険料には調整保険料を含む)

標準報酬 報酬月額 保険料月額(円)
被保険者 事業主 合計

月額 一般
保険料
介護
保険料
子ども・
子育て
支援金
一般
保険料
介護
保険料
子ども・
子育て
支援金
一般
保険料
介護
保険料
子ども・
子育て
支援金
1
58,000
円未満
63,000

2,494

522

66

2,842

522

67

5,336

1,044

133
2 68,000 円以上  円未満
63,000~73,000
2,924 612 78 3,332 612 78 6,256 1,224 156
3 78,000 73,000~83,000 3,354 702 89 3,822 702 90 7,176 1,404 179
4 88,000 83,000~93,000 3,784 792 101 4,312 792 101 8,096 1,584 202
5 98,000 93,000~101,000 4,214 882 112 4,802 882 113 9,016 1,764 225
6 104,000 101,000~107,000 4,472 936 119 5,096 936 120 9,568 1,872 239
7 110,000 107,000~114,000 4,730 990 126 5,390 990 127 10,120 1,980 253
8 118,000 114,000~122,000 5,074 1,062 135 5,782 1,062 136 10,856 2,124 271
9 126,000 122,000~130,000 5,418 1,134 144 6,174 1,134 145 11,592 2,268 289
10 134,000 130,000~138,000 5,762 1,206 154 6,566 1,206 154 12,328 2,412 308
11 142,000 138,000~146,000 6,106 1,278 163 6,958 1,278 163 13,064 2,556 326
12 150,000 146,000~155,000 6,450 1,350 172 7,350 1,350 173 13,800 2,700 345
13 160,000 155,000~165,000 6,880 1,440 184 7,840 1,440 184 14,720 2,880 368
14 170,000 165,000~175,000 7,310 1,530 195 8,330 1,530 196 15,640 3,060 391
15 180,000 175,000~185,000 7,740 1,620 207 8,820 1,620 207 16,560 3,240 414
16 190,000 185,000~195,000 8,170 1,710 218 9,310 1,710 219 17,480 3,420 437
17 200,000 195,000~210,000 8,600 1,800 230 9,800 1,800 230 18,400 3,600 460
18 220,000 210,000~230,000 9,460 1,980 253 10,780 1,980 253 20,240 3,960 506
19 240,000 230,000~250,000 10,320 2,160 276 11,760 2,160 276 22,080 4,320 552
20 260,000 250,000~270,000 11,180 2,340 299 12,740 2,340 299 23,920 4,680 598
21 280,000 270,000~290,000 12,040 2,520 322 13,720 2,520 322 25,760 5,040 644
22 300,000 290,000~310,000 12,900 2,700 345 14,700 2,700 345 27,600 5,400 690
23 320,000 310,000~330,000 13,760 2,880 368 15,680 2,880 368 29,440 5,760 736
24 340,000 330,000~350,000 14,620 3,060 391 16,660 3,060 391 31,280 6,120 782
25 360,000 350,000~370,000 15,480 3,240 414 17,640 3,240 414 33,120 6,480 828
26 380,000 370,000~395,000 16,340 3,420 437 18,620 3,420 437 34,960 6,840 874
27 410,000 395,000~425,000 17,630 3,690 471 20,090 3,690 472 37,720 7,380 943
28 440,000 425,000~455,000 18,920 3,960 506 21,560 3,960 506 40,480 7,920 1,012
29 470,000 455,000~485,000 20,210 4,230 540 23,030 4,230 541 43,240 8,460 1,081
30 500,000 485,000~515,000 21,500 4,500 575 24,500 4,500 575 46,000 9,000 1,150
31 530,000 515,000~545,000 22,790 4,770 609 25,970 4,770 610 48,760 9,540 1,219
32 560,000 545,000~575,000 24,080 5,040 644 27,440 5,040 644 51,520 10,080 1,288
33 590,000 575,000~605,000 25,370 5,310 678 28,910 5,310 679 54,280 10,620 1,357
34 620,000 605,000~635,000 26,660 5,580 713 30,380 5,580 713 57,040 11,160 1,426
35 650,000 635,000~665,000 27,950 5,850 747 31,850 5,850 748 59,800 11,700 1,495
36 680,000 665,000~695,000 29,240 6,120 782 33,320 6,120 782 62,560 12,240 1,564
37 710,000 695,000~730,000 30,530 6,390 816 34,790 6,390 817 65,320 12,780 1,633
38 750,000 730,000~770,000 32,250 6,750 862 36,750 6,750 863 69,000 13,500 1,725
39 790,000 770,000~810,000 33,970 7,110 908 38,710 7,110 909 72,680 14,220 1,817
40 830,000 810,000~855,000 35,690 7,470 954 40,670 7,470 955 76,360 14,940 1,909
41 880,000 855,000~905,000 37,840 7,920 1,012 43,120 7,920 1,012 80,960 15,840 2,024
42 930,000 905,000~955,000 39,990 8,370 1,069 45,570 8,370 1,070 85,560 16,740 2,139
43 980,000 955,000~1,005,000 42,140 8,820 1,127 48,020 8,820 1,127 90,160 17,640 2,254
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 44,290 9,270 1,184 50,470 9,270 1,185 94,760 18,540 2,369
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 46,870 9,810 1,253 53,410 9,810 1,254 100,280 19,620 2,507
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 49,450 10,350 1,322 56,350 10,350 1,323 105,800 20,700 2,645
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 52,030 10,890 1,391 59,290 10,890 1,392 111,320 21,780 2,783
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 54,610 11,430 1,460 62,230 11,430 1,461 116,840 22,860 2,921
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 57,190 11,970 1,529 65,170 11,970 1,530 122,360 23,940 3,059
50 1,390,000 1,355,000円以上 59,770 12,510 1,598 68,110 12,510 1,599 127,880 25,020 3,197
  • ※賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
  • ※介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者が徴収されます。
  • ※40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者等(特定被保険者という)については、当組合では介護保険料の徴収を行っていません。
  • back
  • top