ページ内を移動するためのリンクです。

健康保険ガイド

  • 健康保険に加入する人
  • 保険証
  • 保険料
  • 当組合の保健料額表
  • 健康保険の給付
  • 退職後の医療保険
現在表示しているページ
HOME
健康保険ガイド
保険料
当組合の保険料額表

当組合の保険料額表

(調整保険料を含む)

標準報酬 報酬月額 保険料月額(円)
被保険者 事業主 合計

月額 一般
保険料
介護
保険料
一般
保険料
介護
保険料
一般
保険料
介護
保険料
1
58,000
円未満
63,000

2,494

522

2,842

522

5,336

1,044
2 68,000 円以上  円未満
63,000~73,000
2,924 612 3,332 612 6,256 1,224
3 78,000 73,000~83,000 3,354 702 3,822 702 7,176 1,404
4 88,000 83,000~93,000 3,784 792 4,312 792 8,096 1,584
5 98,000 93,000~101,000 4,214 882 4,802 882 9,016 1,764
6 104,000 101,000~107,000 4,472 936 5,096 936 9,568 1,872
7 110,000 107,000~114,000 4,730 990 5,390 990 10,120 1,980
8 118,000 114,000~122,000 5,074 1,062 5,782 1,062 10,856 2,124
9 126,000 122,000~130,000 5,418 1,134 6,174 1,134 11,592 2,268
10 134,000 130,000~138,000 5,762 1,206 6,566 1,206 12,328 2,412
11 142,000 138,000~146,000 6,106 1,278 6,958 1,278 13,064 2,556
12 150,000 146,000~155,000 6,450 1,350 7,350 1,350 13,800 2,700
13 160,000 155,000~165,000 6,880 1,440 7,840 1,440 14,720 2,880
14 170,000 165,000~175,000 7,310 1,530 8,330 1,530 15,640 3,060
15 180,000 175,000~185,000 7,740 1,620 8,820 1,620 16,560 3,240
16 190,000 185,000~195,000 8,170 1,710 9,310 1,710 17,480 3,420
17 200,000 195,000~210,000 8,600 1,800 9,800 1,800 18,400 3,600
18 220,000 210,000~230,000 9,460 1,980 10,780 1,980 20,240 3,960
19 240,000 230,000~250,000 10,320 2,160 11,760 2,160 22,080 4,320
20 260,000 250,000~270,000 11,180 2,340 12,740 2,340 23,920 4,680
21 280,000 270,000~290,000 12,040 2,520 13,720 2,520 25,760 5,040
22 300,000 290,000~310,000 12,900 2,700 14,700 2,700 27,600 5,400
23 320,000 310,000~330,000 13,760 2,880 15,680 2,880 29,440 5,760
24 340,000 330,000~350,000 14,620 3,060 16,660 3,060 31,280 6,120
25 360,000 350,000~370,000 15,480 3,240 17,640 3,240 33,120 6,480
26 380,000 370,000~395,000 16,340 3,420 18,620 3,420 34,960 6,840
27 410,000 395,000~425,000 17,630 3,690 20,090 3,690 37,720 7,380
28 440,000 425,000~455,000 18,920 3,960 21,560 3,960 40,480 7,920
29 470,000 455,000~485,000 20,210 4,230 23,030 4,230 43,240 8,460
30 500,000 485,000~515,000 21,500 4,500 24,500 4,500 46,000 9,000
31 530,000 515,000~545,000 22,790 4,770 25,970 4,770 48,760 9,540
32 560,000 545,000~575,000 24,080 5,040 27,440 5,040 51,520 10,080
33 590,000 575,000~605,000 25,370 5,310 28,910 5,310 54,280 10,620
34 620,000 605,000~635,000 26,660 5,580 30,380 5,580 57,040 11,160
35 650,000 635,000~665,000 27,950 5,850 31,850 5,850 59,800 11,700
36 680,000 665,000~695,000 29,240 6,120 33,320 6,120 62,560 12,240
37 710,000 695,000~730,000 30,530 6,390 34,790 6,390 65,320 12,780
38 750,000 730,000~770,000 32,250 6,750 36,750 6,750 69,000 13,500
39 790,000 770,000~810,000 33,970 7,110 38,710 7,110 72,680 14,220
40 830,000 810,000~855,000 35,690 7,470 40,670 7,470 76,360 14,940
41 880,000 855,000~905,000 37,840 7,920 43,120 7,920 80,960 15,840
42 930,000 905,000~955,000 39,990 8,370 45,570 8,370 85,560 16,740
43 980,000 955,000~1,005,000 42,140 8,820 48,020 8,820 90,160 17,640
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 44,290 9,270 50,470 9,270 94,760 18,540
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 46,870 9,810 53,410 9,810 100,280 19,620
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 49,450 10,350 56,350 10,350 105,800 20,700
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 52,030 10,890 59,290 10,890 111,320 21,780
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 54,610 11,430 62,230 11,430 116,840 22,860
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 57,190 11,970 65,170 11,970 122,360 23,940
50 1,390,000 1,355,000円以上 59,770 12,510 68,110 12,510 127,880 25,020
  • ※賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
  • ※ 40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。
  • ※ 40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者等(特定被保険者という)については、当組合では介護保険料の徴収を行っていません。
  • back
  • top